Параметры продукта
Модель продукта | Номинальная мощность | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Номинальный ток | Пиковый крутящий момент | Пиковое вращение | Пиковый ток |
(w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | |
48VDCНапряжение | |||||||
EXP13020S | 2000 | 7.7 | 2500 | 52 | 15.4 | 2800 | 104 |
EXP13026S | 2600 | 10 | 2500 | 76 | 20 | 2800 | 152 |
EXP13026S | 3800 | 15 | 2500 | 81 | 22.5 | 2650 | 122 |
72VDCНапряжение | |||||||
EXP13020Q | 2000 | 7.7 | 2500 | 28 | 15.4 | 3000 | 56 |
EXP13026Q | 2600 | 10 | 2500 | 38 | 20 | 2800 | 76 |
EXP13026Q | 3800 | 15 | 2500 | 52 | 30 | 2800 | 104 |
220VACНапряжение | |||||||
EXP13020L | 2000 | 7.7 | 2500 | 7.5 | 22 | 2800 | 15.3 |
EXP13026L | 2600 | 10 | 2500 | 10 | 25 | 3000 | 19.4 |
EXP13038L | 3800 | 15 | 2500 | 13.5 | 30 | 3000 | 27.7 |
380VACНапряжение | |||||||
EXP13020H | 2000 | 2.39 | 3000 | 1.6 | 7.1 | 4000 | 4.8 |
EXP13026H | 2600 | 3.5 | 3000 | 3 | 10.5 | 4500 | 9 |
EXP13038H | 3800 | 15 | 2500 | 7.4 | 30 | 3000 | 14.8 |
