Параметры продукта
Модель продукта | Номинальная мощность | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Номинальный ток | Пиковый крутящий момент | Пиковое вращение | Пиковый ток |
(w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | |
48VDCнапряжение | |||||||
EXP1105S | 1500 | 5 | 3000 | 46 | 10 | 3200 | 92 |
72VDCvoltage | |||||||
EXP11015Q | 1500 | 5 | 3000 | 23 | 10 | 3500 | 46 |
220VACнапряжение | |||||||
EX11015L | 1500 | 5 | 3000 | 6 | 15 | 3500 | 18 |
EX11018L | 1800 | 6 | 3000 | 6 | 18 | 3500 | 18 |
380VACнапряжение | |||||||
EXP11015H | 1500 | 6 | 3000 | 6 | 15 | 4000 | 18 |
EXP11018H | 1800 | 6 | 3000 | 6 | 18 | 4500 | 18 |
