Параметры продукта
Модель продукта | Номинальная мощность | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Номинальный ток | Пиковый крутящий момент | Пиковое вращение | Пиковый ток |
(w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | |
220VACНапряжение | |||||||
EXP18030L | 3000 | 19 | 1500 | 12 | 47 | 2000 | 70 |
EXP18045L | 4500 | 21.5 | 2000 | 16 | 53 | 2500 | 79.6 |
EXP18043L | 4300 | 27 | 1500 | 16 | 67 | 2000 | 96.4 |
EXP18055L | 5500 | 35 | 1500 | 24 | 70 | 2000 | 122.5 |
EXP18075L | 7500 | 48 | 1500 | 32 | 96 | 2000 | 167.2 |
380VACНапряжение | |||||||
EXP18030H | 3000 | 19 | 1500 | 7.5 | 47 | 2000 | 18.5 |
EXP18045H | 4500 | 21.5 | 2000 | 9.5 | 53 | 2500 | 23.5 |
EXP18043H | 4300 | 27 | 1500 | 10 | 67 | 2000 | 25 |
EXP18055H | 5500 | 35 | 1500 | 12 | 70 | 2000 | 24 |
EXP18075H | 7500 | 48 | 1500 | 20 | 96 | 2000 | 40 |
